識別産品Idata采集器歡迎來電咨詢Idata采集器掃描器價格和型號:020-87030040。
iData 90新一代移动物联终端是无锡盈达聚力科技有限公司自主研发的高性能、高可靠的工業級手持數據終端,能與其它設備進行無線通訊,提供良好的操作界面,支持一維/二維條碼掃描、RFID讀寫、紅外通訊模塊、GPS定位、拍照、語音通訊、Wi-Fi、藍牙等功能,廣泛應用于零售、快消、服裝、物流、政府和公用事業等各個行業,幫助企業提升管理效益,獲得更高的投資回報。
凯时KB88在线IVYSUN是Idata采集器的中國區核心經銷商,貨源充足、確保正品。獨一無二的Idata采集器産品技術服務團隊,確保您采購使用無後顧之憂!購買國內外品牌条码數據采集器,請認准技術型服務商:凯时KB88在线IVYSUN()。
iData 90數據采集器特点
![]() | > 坚固耐用外壳采用GE公司PC工程塑料一次注塑成形; 密封標准高達IP65等級,完全防塵防噴水侵入; 滿足1.5米跌落測試標准,滿足500次從0.5米高處滾落測試標准; 按鍵采用IMD膜內套印技術,耐劃傷,更清晰,耐溶劑性強,使用壽命長。 |
![]() | > 超大屏幕3.5英寸TFT高亮度LED背光顯示屏,分辨率为 HVGA(320×480 像素),高清触摸,与同类产品相比,显示面积更大,用户体验更流畅。 |
![]() | > 超强数据采集配备先进的扫描引擎,不仅可以读取传统介质上正常印刷的、或污损的、或覆有塑料薄膜的一维/二维条码,还可以轻松读取手机、电脑屏幕上显示的条码; 掃描窗玻璃采用美国Corning Gorilla (康宁大猩猩)超级耐刮高透玻璃,透光率更高,扫描更快速更精准; 內置RFID讀寫模塊,可以快速、精准、批量讀取RFID標簽。 |
![]() | > 多种无线通讯支持无线广域网GSM/GPRS/EDGE/3G等多种无线通讯方式; 支持Wi-Fi無線局域網絡傳輸; 支持藍牙2.0近距離數據傳輸; 带AGPS功能,SiRF Star III/IV导航芯片,支持差分GPS,定位更精准。 |
![]() | > 超大电池标准容量的3.7V 4000 mAH锂聚合物安全电池,可支持设备滿負荷工作12小時; 超大电池容量可达6000 mAH,可支持设备满负荷工作18小时,非常适合长时间移动作业。 |
iData 90數據采集器参数
> 系統配置 | |
處理器 | 600 MHz 高性能 ARM 處理器 |
操作系統 | Microsoft Windows Mobile 6.5 |
內存 | 512 MB ROM + 256 MB RAM |
擴展插槽 | Mini SD卡(最高支持32G),PASM卡可选 |
顯示屏 | 3.5英寸,HVGA (320 x 480) TFT 高亮度,LED 背光 |
顯示屏材质 | 強化玻璃 |
觸摸屏 | 电阻式觸摸屏 |
攝像頭 | 500萬像素自動對焦帶LED補光 |
掃描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃(康宁玻璃) |
鍵盤 | 31键防磨损、内透光工业鍵盤 |
主電池 | 3.7V 4000 mAH 锂聚合物电池(可选6000 mAH 电池) |
電池性能 | 滿負荷工作12小時 |
音頻 | 內置麥克風 |
提示 | 振动提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 内置可程序控制震動馬達 |
> 使用環境 | |
開發工具 | Visual Studio 2005/2008 提供Software Development Kit (SDK) |
支持語言 | C++、C#、.NET |
管理工具 | iData Service |
工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
存儲溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
濕度 | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落規格 | 多次(每面10次)1.5米落摔水泥混凝土地面 |
滾落規格 | 500次從0.5米高處滾落(1000次撞擊) |
密封標准 | IP65 |
靜電放電 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
> 結構參數 | |
尺寸(LxWxD) | 152 mm x 68 mm x 24 mm |
重量 | 255克 (含标准电池) |
> 通訊傳輸 | |
無線語音通信 | 900/1800MHz GSM;800MHz CDMA |
無線廣域網絡 | GPRS/EDGE/EVDO (3G) |
無線局域網絡 | Wi-Fi 802.11b/g |
藍牙 | Bluetooth 2.0+EDR |
GPS(可選) | 带AGPS功能 SiRF Star III/IV 导航芯片,支持差分GPS(可選) |
> 輸入/輸出接口 | |
USB 接口 | 1 个(Micro USB 接口) |
充電座接口 | 1 个(专用DC接口) |
RS232接口 | 1 个 |
> 一維激光掃描器 | |
光學分辨率 | ≥4 mil |
掃描景深 | 3.81 cm - 60.98 cm |
掃描角度 | 47°± 3°(标准) |
掃描速度 | 每秒 102 次±12 次(双向) |
> 一維線性成像器 | |
識讀模式 | CCD |
讀識精度 | ≥4 mil |
解碼速度 | 最高可达 300 次/秒 |
> 二維區域成像器 | |
光學分辨率 | ≥3 mil |
掃描角度 | 全向 |
掃描速度 | 每秒 300 次 |
iData 90數據采集器应用
廣泛應用于零售、快消、服裝、物流、政府和公用事業等